Beiträge
Grössentabelle für Sicherheitsschuhe
Stellen Sie beide Füsse (mit Strümpfen und stehend) auf ein Papier und zeichnen Sie die Umrisse beider Füsse nach. Halten Sie den Stift genau senkrecht. Liegt Ihre Fusslänge zwischen zwei Grössen, dann nehmen Sie die grössere Grösse. Für die Bestellung gilt immer das Mass des grösseren Fusses.
| EURO | UK | CM Fusslänge |
| 35½ | 3 | 22.8 |
| 36 | 3½ | 23.2 |
| 37 | 4 | 23.6 |
| 37½ | 4½ | 24.1 |
| 38 | 5 | 24.5 |
| 39 | 5½ | 24.9 |
| 39½ | 6 | 25.3 |
| 40 | 6½ | 25.7 |
| 41 | 7 | 26.2 |
| 41½ | 7½ | 26.6 |
| 42 | 8 | 27.0 |
| 42½ | 8½ | 27.4 |
| 43 | 9 | 27.8 |
| 44 | 9½ | 28.3 |
| 44½ | 10 | 28.7 |
| 45 | 10½ | 29.1 |
| 46 | 11 | 29.5 |
| 46½ | 11½ | 30.0 |
| 47 | 12 | 30.4 |
| 47½ | 12½ | 30.8 |
| 48 | 13 | 31.2 |
| 49 | 13½ | 31.6 |
| 50 | 14 | 32.1 |
| 51 | 14½ |
32.5 |





